motorized-reels-1185-buxx-series-001

Coxreels #4 Gast Air Motor Rewind Hose Reel: 1 1/2″ I.D., 75′ hose capacity, captive bearing swivel, less hose, 3000 PSI Model 1185-1524-A-BUXX

Coxreels #4 Gast Air Motor Rewind Hose Reel: 1 1/2″ I.D., 75′ hose capacity, captive bearing swivel, less hose, 3000 PSI Model 1185-1524-A-BUXX

$1,853.00

In stock

$1,853.00

#4 Gast Air Motor Rewind Hose Reel: 1 1/2″ I.D., 75′ hose capacity, captive bearing swivel, less hose, 3000 PSI

SKU: 1185-1524-A-BUXX Categories: ,

Description

FEATURES

COXREELS® 1185 Series motor driven hose reels are designed to handle long lengths of large diameter hose for increased volume delivery. COXREELS® exclusive low profile outlet riser and open drum design provide a non-crimping, flat smooth hose wrap. The sturdy all welded “A” frame base provides exceptional strength to handle the extra weight without sacrificing performance, even in demanding mobile applications.

Model Shown: 1185-2024-EA-BUXX. Please refer to Overall Dimensions and Drum Width for the different reel sizes available.

SIGNATURE FEATURES

  • Professional grade heavy duty steel construction.
  • Rolled edges & ribbed discs provide strength & safety.
  • Leading 2-year manufacturer’s limited warranty.
  • Made in the U.S.A. – Sold & Supported Worldwide.
  • SWIVEL – Electroless nickel plated steel 90° full-flow NPT swivel with ball bearings for fast and easy hose installation. No need to remove the reel from its mount.
  • CNC SPUN DISCS – Heavy duty CNC robotically spun and ribbed discs with rolled edges for greater strength, durability, hose protection, and operator safety.
  • OUTLET RISER – Exclusive low profile outlet riser and open drum slot design provides a non-crimping, flat smooth hose wrap.
  • “A” FRAME – Sturdy one piece, all CNC robotically welded 12 gauge steel “A” frame base, not bolted, for superior reel structure. Mounting pattern located in the steel base for easy reel installation and detachment.
  • PERMANENT LUBRICATED BEARINGS – Robust lubricated horizontal surface mount bearings for easy rotation.
  • OTHER FEATURES INCLUDE – long lasting, chip resistant and rust inhibiting CPC powder coat finish. Motor options available in air, electric, and hydraulic.

MODEL I.D O.D LENGTH HOSE MAX PSI SHIP WEIGHT (LBS) OVERALL DIMENSIONS (W) (H) (L) MOUNTING PATTERN (M) (N) BASE (X) (Y)
1185-1124-A-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 3000 84 26.88″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-AB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 3000 84 26.88″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-E-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 3,000 89 26.88″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-EA-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 3,000 102 26.88″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-EB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 3000 102 26.88″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-ED-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 3000 102 26.13″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-EF-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 3000 89 26.13″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-EJ-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 3000 102 26.88″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-H-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 3000 82 26.88″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-A-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 3000 89 30.88″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-AB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 3,000 89 30.88″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-E-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 3,000 94 30.88″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-EA-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 3000 107 30.88″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-EB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 3000 107 30.88″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-ED-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 3000 107 30.88″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-EF-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 3000 94 30.88″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-EJ-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 3000 107 30.88″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-H-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 3000 87 30.88″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-2020-A-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 3000 78 35.38″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-AB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 3000 78 35.38″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-E-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 3000 83 35.38″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-EA-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 3000 96 35.38″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-EB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 3000 96 35.38″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-ED-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 3000 96 35.38″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-EF-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 3000 83 35.38″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-EJ-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 3000 96 35.38″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-H-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 3000 76 35.38″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2024-A-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 3000 102 35.38″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-AB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 3000 102 35.38″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-E-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 3000 107 35.38″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-EA-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 3000 102 35.38″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-EB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 3000 102 35.38″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-ED-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 3000 102 35.38″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-EF-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 3000 107 35.38″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-EJ-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 3000 102 35.38″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-H-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 3000 100 35.38″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2028-A-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 3000 117 35.38″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-AB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 3000 117 35.38″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-E-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 3000 122 35.38″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-EA-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 3000 135 35.38″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-EB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 3000 135 35.38″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-ED-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 3000 135 35.38″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-EF-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 3000 122 35.38″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-EJ-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 3000 135 35.38″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-H-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 3000 115 35.38″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-A-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 3000 130 40.38″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-AB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 3000 130 40.38″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-E-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 3000 135 40.38″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-EA-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 3000 148 40.38″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-EB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 3000 148 40.38″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-ED-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 3000 148 40.38″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-EF-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 3000 135 40.38″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-EJ-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 3000 148 40.38″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-H-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 3000 128 40.38″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3324-A-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 3000 162 48.38″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-AB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 3000 162 48.38″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-E-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 3000 167 48.38″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-EA-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 3000 180 48.38″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-EB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 3000 180 48.38″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-ED-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 3000 180 48.38″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-EF-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 3000 167 48.38″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-EJ-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 3000 180 48.38″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-H-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 3000 160 48.38″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3328-A-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 3000 177 48.38″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-AB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 3000 177 48.38″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-E-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 3000 182 48.38″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-EA-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 3000 195 48.38″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-EB-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 3000 195 48.38″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-ED-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 3000 195 48.38″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-EF-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 3000 182 48.38″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-EJ-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 3000 195 48.38″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-H-BUXX 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 3000 175 48.38″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)

Additional information

Weight 89 lbs
Dimensions 24 × 30.88 × 26 in
Brand

Length

75 ft

ID - Inside Diameter

1 1/2 in

PSI