motorized-reels-1185-series-006_b
motorized-reels-1185-series-005_b
motorized-reels-1185-series-004_b
motorized-reels-1185-series-002_b
motorized-reels-1185-series-001_b
motorized-reels-1185-series-003_b

Coxreels #6 Gast Air Motor Rewind Hose Reel: 1 1/2″ I.D., 175′ hose capacity, less hose, 1500 PSI Model 1185-3324-AB

Coxreels #6 Gast Air Motor Rewind Hose Reel: 1 1/2″ I.D., 175′ hose capacity, less hose, 1500 PSI Model 1185-3324-AB

$1,865.00

In stock

$1,865.00

#6 Gast Air Motor Rewind Hose Reel: 1 1/2″ I.D., 175′ hose capacity, less hose, 1500 PSI

SKU: 1185-3324-AB Categories: ,

Description

FEATURES

COXREELS® 1185 Series motor driven hose reels are designed to handle long lengths of large diameter hose for increased volume delivery. Coxreels’ exclusive low profile outlet riser and open drum design provide a non-crimping, flat smooth hose wrap. The sturdy all welded “A” frame base provides exceptional strength to handle the extra weight without sacrificing performance, even in demanding mobile applications.

Model Shown: 1185-2024-EA. Please refer to Overall Dimensions and Drum Width for the different reel sizes available.

SIGNATURE FEATURES

  • Professional grade heavy duty steel construction.
  • Rolled edges & ribbed discs provide strength & safety.
  • Leading 2-year manufacturer’s limited warranty.
  • Made in the U.S.A. – Sold & Supported Worldwide.
  • SWIVEL – In-line electroless nickel plated steel full-flow NPT swivel for simple seal maintenance and fast and easy hose installation. No need to remove the reel from its mount.
  • CNC SPUN DISCS – Heavy duty CNC robotically spun and ribbed discs with rolled edges for greater strength, durability, hose protection, and operator safety.
  • OUTLET RISER – Exclusive low profile outlet riser and open drum slot design provides a non-crimping, flat smooth hose wrap.
  • “A” FRAME – Sturdy one piece, all CNC robotically welded 12 gauge steel “A” frame base, not bolted, for superior reel structure. Mounting pattern located in the steel base for easy reel installation and detachment.
  • PERMANENT LUBRICATED BEARINGS – Robust lubricated horizontal surface mount bearings for easy rotation.
  • OTHER FEATURES INCLUDE – long lasting, chip resistant and rust inhibiting CPC powder coat finish. Motor options available in air, electric, and hydraulic.

MODEL I.D O.D LENGTH HOSE MAX PSI SHIP WEIGHT (LBS) OVERALL DIMENSIONS (W) (H) (L) MOUNTING PATTERN (M) (N) BASE (X) (Y)
1185-1124-A 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 1500 84 23.38″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-AB 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 1500 84 23.38″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-E 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 1,500 89 26.13″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-EA 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 1,500 102 26.13″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-EB 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 1500 102 26.13″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-ED 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 1500 102 26.13″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-EF 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 1500 89 26.13″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-EJ 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 1500 102 26.13″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1124-H 1 1/2″ 2 1/16″ 50′ No 1500 82 23.38″(W) 26″(H) 24″(L) 14.75″(M) 16″(N) 17″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-A 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 1500 89 27.38″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-AB 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 1,500 89 27.38″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-E 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 1,500 94 30.13″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-EA 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 1500 107 30.13″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-EB 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 1500 107 30.13″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-ED 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 1500 107 30.13″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-EF 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 1500 94 30.13″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-EJ 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 1500 107 30.13″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-1524-H 1 1/2″ 2 1/16″ 75′ No 1500 89 27.38″(W) 26″(H) 24″(L) 18.75″(M) 16″(N) 21″(X) 22.25″(Y)
1185-2020-A 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 1500 78 31.88″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-AB 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 1500 87 31.88″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-E 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 1500 83 34.63″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-EA 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 1500 96 34.63″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-EB 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 1500 96 34.63″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-ED 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 1500 96 34.63″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-EF 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 1500 83 34.63″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-EJ 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 1500 96 34.63″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2020-H 1 1/2″ 2 1/16″ 70′ No 1500 86 31.88″(W) 21.63″(H) 20″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 19.63″(Y)
1185-2024-A 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 1500 107 31.88″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-AB 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 1500 102 31.88″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-E 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 1500 112 34.63″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-EA 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 1500 125 34.63″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-EB 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 1500 120 34.63″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-ED 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 1500 125 34.63″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-EF 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 1500 107 34.63″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-EJ 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 1500 125 34.63″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2024-H 1 1/2″ 2 1/16″ 100′ No 1500 107 31.38″(W) 26″(H) 24″(L) 23.25″(M) 16″(N) 25.5″(X) 22.25″(Y)
1185-2028-A 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 1500 117 31.88″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-AB 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 1500 117 31.88″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-E 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 1500 122 34.63″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-EA 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 1500 135 34.63″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-EB 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 1500 135 34.63″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-ED 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 1500 135 34.63″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-EF 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 1500 122 34.63″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-EJ 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 1500 135 34.63″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2028-H 1 1/2″ 2 1/16″ 125′ No 1500 117 31.88″(W) 30″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-A 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 1500 130 36.88″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-AB 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 1500 130 36.88″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-E 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 1500 135 39.63″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-EA 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 1500 148 39.63″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-EB 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 1500 148 39.63″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-ED 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 1500 148 39.63″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-EF 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 1500 135 39.63″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-EJ 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 1500 148 39.63″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-2528-H 1 1/2″ 2 1/16″ 150′ No 1500 130 36.88″(W) 30″(H) 28″(L) 28.25″(M) 18.5″(N) 30.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3324-A 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 1500 162 44.88″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-AB 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 1500 162 44.88″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-E 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 1500 167 47.63″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-EA 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 1500 180 47.63″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-EB 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 1500 180 47.63″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-ED 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 1500 180 47.63″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-EF 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 1500 167 74.63″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-EJ 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 1500 180 47.63″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3324-H 1 1/2″ 2 1/16″ 175′ No 1500 162 44.88″(W) 26″(H) 24″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 38.5″(X) 22.25″(Y)
1185-3328-A 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 1500 177 44.88″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-AB 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 1500 177 44.88″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-E 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 1500 182 47.63″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-EA 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 1500 195 47.63″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-EB 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 1500 195 47.63″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-ED 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 1500 195 47.63″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-EF 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 1500 182 47.63″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-EJ 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 1500 195 47.63″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)
1185-3328-H 1 1/2″ 2 1/16″ 250′ No 1500 177 44.88″(W) 30″(H) 28″(L) 36.25″(M) 18.5″(N) 35.5″(X) 24.5″(Y)

Additional information

Weight 162 lbs
Dimensions 24 × 44.88 × 26 in
Brand

Length

175 ft

ID - Inside Diameter

1 1/2 in

PSI