hand-crank-reels-1195buxx-series-001_b
hand-crank-reels-1195buxx-series-005_b

Coxreels Electric DC Explosion Proof Motor Rewind Hose Reel: 2″ I.D., 125′ hose capacity, captive bearing swivel, less hose, 1500 PSI Model 1195-3228-EBV3-BUXX

Coxreels Electric DC Explosion Proof Motor Rewind Hose Reel: 2″ I.D., 125′ hose capacity, captive bearing swivel, less hose, 1500 PSI Model 1195-3228-EBV3-BUXX

$3,047.00

In stock

$3,047.00

Electric DC Explosion Proof Motor Rewind Hose Reel: 2″ I.D., 125′ hose capacity, captive bearing swivel, less hose, 1500 PSI

SKU: 1195-3228-EBV3-BUXX Categories: ,

Description

FEATURES

COXREELS® 1195 Series motor driven hose reels are designed to handle long lengths of large diameter hose for increased volume delivery. COXREELS® exclusive low profile outlet riser and open drum design provide a non-crimping, flat smooth hose wrap. The sturdy all welded “A” frame base provides exceptional strength to handle the extra weight without sacrificing performance, even in demanding mobile applications. The 1195 Series with the -BUXX suffix is a high pressure model with an electroless nickel plated steel 90° full-flow NPT swivel inlet.
Model Shown: 1195-932-EAV3-BUXX. Please refer to Overall Dimensions and Drum Width for the different reel sizes available.

SIGNATURE FEATURES

  • Professional grade heavy duty steel construction.
  • Rolled edges & ribbed discs provide strength & safety.
  • Leading 2-year manufacturer’s limited warranty.
  • Made in the U.S.A. – Sold & Supported Worldwide.
  • SWIVEL – Electroless nickel plated steel 90° full-flow NPT swivel with ball bearings for fast and easy hose installation. No need to remove the reel from its mount.
  • CNC SPUN DISCS – Heavy duty CNC robotically spun and ribbed discs with rolled edges for greater strength, durability, hose protection, and operator safety.
  • OUTLET RISER – Exclusive low profile outlet riser and open drum slot design provides a non-cimping, flat smooth hose wrap.
  • “A” FRAME – Sturdy one piece, all CNC robotically welded 12 gauge steel “A” frame base, not bolted, for superior reel structure. Mounting pattern located in the steel base for easy reel installation and detachment.
  • PERMANENT LUBRICATED BEARINGS – Robust lubricated horizontal surface mount bearings for easy rotation.
  • OTHER FEATURES INCLUDE – long lasting, chip resistant and rust inhibiting CPC powder coat finish, and idler gears to reduce drum speed and increase torque. Default ratio 1:3. Motor options available in air, electric, and hydraulic.

 

MODEL I.D O.D LENGTH HOSE MAX PSI SHIP WEIGHT (LBS) OVERALL DIMENSIONS (W) (H) (L) MOUNTING PATTERN (M) (N) BASE (X) (Y) BASE (X) (Y)
1195-1332-AB-BUXX 2″ 2 9/16″ 75′ No 1500 165 26.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 16.75″(M) 18.5″(N) 19″(X) 25.63″(Y) 19″(X) 25.63″(Y)
1195-1332-EAV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 75′ No 1500 174 26.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 16.75″(M) 18.5″(N) 19″(X) 25.63″(Y) 19″(X) 25.63″(Y)
1195-1332-EBV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 75′ No 1,500 174 26.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 16.75″(M) 18.5″(N) 19″(X) 25.63″(Y) 19″(X) 25.63″(Y)
1195-1332-EDV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 75′ No 1,500 174 26.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 16.75″(M) 18.5″(N) 19″(X) 25.63″(Y) 19″(X) 25.63″(Y)
1195-1332-EJV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 75′ No 1500 174 26.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 16.75″(M) 18.5″(N) 19″(X) 25.63″(Y) 19″(X) 25.63″(Y)
1195-1332-H-BUXX 2″ 2 9/16″ 75′ No 1500 164 26.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 16.75″(M) 18.5″(N) 19″(X) 25.63″(Y) 19″(X) 25.63″(Y)
1195-1728-AB-BUXX 2″ 2 9/16″ 60′ No 1500 141 33.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 23″(X) 24.5″(Y) 23″(X) 24.5″(Y)
1195-1728-EAV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 60′ No 1500 160 33.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 23″(X) 24.5″(Y) 23″(X) 24.5″(Y)
1195-1728-EBV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 60′ No 1500 160 33.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 23″(X) 24.5″(Y) 23″(X) 24.5″(Y)
1195-1728-EDV3-BUXX 2″ 2-9/16″ 60′ No 1500 160 33.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.50″(N) 23″(X) 24.50″(Y) 23″(X) 24.50″(Y)
1195-1728-EJV3-BUXX 2″ 2-9/16″ 60′ No 1,500 160 33.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.50″(N) 23″(X) 24.50″(Y) 23″(X) 24.50″(Y)
1195-1728-H-BUXX 2″ 2 9/16″ 60′ No 1,500 140 33.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 23.25″(M) 18.5″(N) 23″(X) 24.5″(Y) 23″(X) 24.5″(Y)
1195-2032-AB-BUXX 2″ 2 9/16″ 115′ No 1500 203 30.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 20.75″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 25.63″(Y) 25.5″(X) 25.63″(Y)
1195-2032-EAV3-BUXX 2″ 2-9/16″ 115 No 1500 212 30.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 20.75″(M) 18.50″(N) 25.50″(X) 25.63″(Y) 25.50″(X) 25.63″(Y)
1195-2032-EBV3-BUXX 2″ 2-9/16″ 115 No 1500 212 30.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 20.75″(M) 18.50″(N) 25.50″(X) 25.63″(Y) 25.50″(X) 25.63″(Y)
1195-2032-EDV3-BUXX 2″ 2-9/16″ 115 No 1500 199 30.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 20.75″(M) 18.50″(N) 25.50″(X) 25.63″(Y) 25.50″(X) 25.63″(Y)
1195-2032-EJV3-BUXX 2″ 2-9/16″ 115 No 1500 212 30.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 20.75″(M) 18.50″(N) 25.50″(X) 25.63″(Y) 25.50″(X) 25.63″(Y)
1195-2032-H-BUXX 2″ 2 9/16″ 115′ No 1500 202 30.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 20.75″(M) 18.5″(N) 25.5″(X) 25.63″(Y) 25.5″(X) 25.63″(Y)
1195-2428-AB-BUXX 2″ 2 9/16″ 90′ No 1500 186 37.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 27.25″(M) 18.5″(N) 29.5″(X) 24.5″(Y) 29.5″(X) 24.5″(Y)
1195-2428-EAV3-BUXX 2″ 2-9/16″ 90′ No 1500 182 37.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 27.25″(M) 18.50″(N) 29.50″(X) 24.50″(Y) 29.50″(X) 24.50″(Y)
1195-2428-EBV3-BUXX 2″ 2-9/16″ 90′ No 1500 182 37.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 27.25″(M) 18.50″(N) 29.50″(X) 24.50″(Y) 29.50″(X) 24.50″(Y)
1195-2428-EDV3-BUXX 2″ 2-9/16″ 90′ No 1500 182 37.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 27.25″(M) 18.50″(N) 29.50″(X) 24.50″(Y) 29.50″(X) 24.50″(Y)
1195-2428-EJV3-BUXX 2″ 2-9/16″ 90′ No 1500 182 37.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 27.25″(M) 18.50″(N) 29.50″(X) 24.50″(Y) 29.50″(X) 24.50″(Y)
1195-2428-H-BUXX 2″ 2 9/16″ 90′ No 1500 185 37.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 27.25″(M) 18.5″(N) 29.5″(X) 24.5″(Y) 29.5″(X) 24.5″(Y)
1195-3228-AB-BUXX 2″ 2 9/16″ 125′ No 1500 235 45.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 35.25″(M) 18.5″(N) 37.5″(X) 24.5″(Y) 37.5″(X) 24.5″(Y)
1195-3228-EAV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 125′ No 1500 244 45.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 35.25″(M) 18.5″(N) 37.5″(X) 24.5″(Y) 37.50″(X) 24.50″(Y)
1195-3228-EBV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 125′ No 1500 244 45.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 35.25″(M) 18.5″(N) 37.5″(X) 24.5″(Y) 37.5″(X) 24.5″(Y)
1195-3228-EDV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 125′ No 1500 231 45.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 35.25″(M) 18.5″(N) 37.5″(X) 24.5″(Y) 37.5″(X) 24.5″(Y)
1195-3228-EJV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 125′ No 1500 244 45.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 35.25″(M) 18.5″(N) 37.5″(X) 24.5″(Y) 37.5″(X) 24.5″(Y)
1195-3228-H-BUXX 2″ 2 9/16″ 125′ No 1500 234 45.25″(W) 30.25″(H) 28″(L) 35.25″(M) 18.5″(N) 37.5″(X) 24.5″(Y) 37.5″(X) 24.5″(Y)
1195-932-AB-BUXX 2″ 2 9/16″ 50′ No 1500 145 22.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 12.75″(M) 18.5″(N) 15″(X) 25.63″(Y) 15″(X) 25.63″(Y)
1195-932-EAV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 50′ No 1500 154 22.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 12.75″(M) 18.5″(N) 15″(X) 25.63″(Y) 15″(X) 25.63″(Y)
1195-932-EBV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 50′ No 1500 154 22.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 12.75″(M) 18.5″(N) 15″(X) 25.63″(Y) 15″(X) 25.63″(Y)
1195-932-EDV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 50′ No 1500 141 22.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 12.75″(M) 18.5″(N) 15″(X) 25.63″(Y) 15″(X) 25.63″(Y)
1195-932-EJV3-BUXX 2″ 2 9/16″ 50′ No 1500 154 22.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 12.75″(M) 18.5″(N) 15″(X) 25.63″(Y) 15″(X) 25.63″(Y)
1195-932-H-BUXX 2″ 2 9/16″ 50′ No 1500 144 22.75″(W) 33.25″(H) 32″(L) 12.75″(M) 18.5″(N) 15″(X) 25.63″(Y) 15″(X) 25.63″(Y)

Additional information

Weight 244 lbs
Dimensions 28 × 45.25 × 30.25 in
Brand

Length

125 ft

ID - Inside Diameter

2 in

PSI