Coxreels Spring Rewind Enclosed Hose Reel for grease/hydraulic oil: 3/8″ I.D., 50′ hose, 4000 PSI Model ENH-N-350

$927.00

Spring Rewind Enclosed Hose Reel for grease/hydraulic oil: 3/8″ I.D., 50′ hose, 4000 PSI

SKU: ENH-N-350 Categories: , Brand:

Description

FEATURES

COXREELS® EN Series “Enclosed” spring driven hose reels are protected by a powder coated steel casing that shields out the elements to protect and extend the life of the reel, the hose and the components inside. It adds a neat, tidy, aesthetic appearance to work environments that demand a clean and professional look. The 3 piece casing is easy to assemble and disassemble for simple installation and maintenance.

Model Shown: EN-N-350. Please refer to Overall Dimensions for the different reel sizes available.

SIGNATURE FEATURES

  • Professional grade heavy duty steel construction
  • Rolled edges & ribbed discs provide strength & safety
  • Leading 2-year manufacturer’s limited warranty
  • Made in the U.S.A. – Sold & Supported Worldwide
  • SWIVEL – Machined from solid brass 90◦ full-flow NPT swivel for simple seal maintenance and fast and easy hose installation. No need to remove the reel from its mount.
  • CARTRIDGE MOTOR – Lubricated and enclosed cartridge-style motor is easily removable for safe and convenient maintenance.
  • CNC SPUN DISCS – Heavy duty CNC robotically spun and ribbed discs with rolled edges for greater strength, durability, hose protection and operator safety.
  • 1/4″ STEEL BASE – Sturdy single pedestal design with solid one piece steel base and support post, no weld, for maximum stability.Exclusive Super Hub™dual axle support system.
  • ENCLOSED DESIGN- Sturdy enclosed reel for aesthetic purposes and greater hose protection. Heavy gauge steel 3-piece casing with adjustable hose roller guide.
  • OTHER FEATURES INCLUDE – long lasting, chip resistant and rust inhibiting CPC powder coat finish, multi-position lock ratchet mechanism, and lubricated precision bearings.

 

MODEL I.D O.D LENGTH HOSE MAX PSI SHIP WEIGHT (LBS) OVERALL DIMENSIONS (W) (H) (L) MOUNTING PATTERN (M) (N) BASE (X) (Y)
EN-N-125 1/4″ 1/2″ 25′ Yes 300 51 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
EN-N-135 1/4″ 1/2″ 35′ Yes 300 51 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
EN-N-150 1/4″ 1/2″ 50′ Yes 300 52 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
EN-N-160 1/4″ 1/2″ 60′ Yes 300 65 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
EN-N-325 3/8″ 5/8″ 25′ Yes 300 49 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
EN-N-335 3/8″ 5/8″ 35′ Yes 300 50 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
EN-N-350 3/8″ 5/8″ 50′ Yes 300 65 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
EN-N-360 3/8″ 5/8″ 60′ Yes 300 68 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
EN-N-425 1/2″ 3/4″ 25′ Yes 300 63 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
EN-N-435 1/2″ 3/4″ 35′ Yes 300 64 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
EN-N-450 1/2″ 3/4″ 50′ Yes 300 69 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENL-N-125 1/4″ 1/2″ 25′ No 300 48 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENL-N-135 1/4″ 1/2″ 35′ No 300 48 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENL-N-150 1/4″ 1/2″ 50′ No 300 47 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENL-N-160 1/4″ 1/2″ 60′ No 300 60 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENL-N-325 3/8″ 5/8″ 25′ No 300 46 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENL-N-335 3/8″ 5/8″ 35′ No 300 55 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENL-N-350 3/8″ 5/8″ 50′ No 300 58 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENL-N-360 3/8″ 5/8″ 60′ No 300 61 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENL-N-425 1/2″ 3/4″ 25′ No 300 58 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENL-N-435 1/2″ 3/4″ 35′ No 300 58 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENL-N-450 1/2″ 3/4″ 50′ No 300 61 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENM-N-325 3/8″ 11/16″ 25′ Yes 3000 61 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENM-N-335 3/8″ 11/16″ 35′ Yes 3000 64 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENM-N-350 3/8″ 11/16″ 50′ Yes 3000 80 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENM-N-425 1/2″ 13/16″ 25′ Yes 2500 61 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENM-N-435 1/2″ 13/16″ 35′ Yes 2500 76 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENM-N-450 1/2″ 13/16″ 50′ Yes 2500 82 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENML-N-325 3/8″ 11/16″ 25′ No 3000 54 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENML-N-335 3/8″ 11/16″ 35′ No 3000 55 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENML-N-350 3/8″ 11/16″ 50′ No 3000 68 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENML-N-425 1/2″ 13/16″ 25′ No 2500 54 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENML-N-435 1/2″ 13/16″ 35′ No 2500 66 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENML-N-450 1/2″ 13/16″ 50′ No 2500 70 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENH-N-125 1/4″ 9/16″ 25′ Yes 5000 60 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENH-N-135 1/4″ 9/16″ 35′ Yes 5000 63 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENH-N-150 1/4″ 9/16″ 50′ Yes 5000 79 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENH-N-160 1/4″ 9/16″ 60′ Yes 5000 85 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENH-N-325 3/8″ 11/16″ 25′ Yes 4000 61 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENH-N-335 3/8″ 11/16″ 35′ Yes 4000 76 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENH-N-350 3/8″ 11/16″ 50′ Yes 4000 80 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENHL-N-125 1/4″ 9/16″ 25′ No 5000 54 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENHL-N-135 1/4″ 9/16″ 35′ No 5000 55 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENHL-N-150 1/4″ 9/16″ 50′ No 5000 68 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENHL-N-160 1/4″ 9/16″ 60′ No 5000 71 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENHL-N-325 3/8″ 11/16″ 25′ No 4000 54 6.88″(W) 18.88″(H) 19″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENHL-N-335 3/8″ 11/16″ 35′ No 4000 67 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)
ENHL-N-350 3/8″ 11/16″ 50′ No 4000 68 8.5″(W) 21.75″(H) 21.88″(L) 4″(M) 5″(N) 6″(X) 6″(Y)

Additional information

Weight 80 lbs
Dimensions 21.88 × 8.5 × 21.75 in
Brand

Length

50 ft

ID - Inside Diameter

3/8 in

PSI

Fluid

,