hand-crank-reels-1175-ss-series-008_b
hand-crank-reels-1175-ss-series-007_b
hand-crank-reels-1175-ss-series-005_b
hand-crank-reels-1175-ss-series-006_b
hand-crank-reels-1175-ss-series-004_b
hand-crank-reels-1175-ss-series-003_b
hand-crank-reels-1175-ss-series-002_b
hand-crank-reels-1175-ss-series-001_b

Coxreels Stainless Steel Electric 12V DC Explosion Proof 1/2HP Motor Rewind Hose Reel: 1″ I.D., 200′ hose capacity, less hose, 3000 PSI Model 1175-6-200-ED-SP

Coxreels Stainless Steel Electric 12V DC Explosion Proof 1/2HP Motor Rewind Hose Reel: 1″ I.D., 200′ hose capacity, less hose, 3000 PSI Model 1175-6-200-ED-SP

$3,310.00

In stock

$3,310.00

Stainless Steel Electric 12V DC Explosion Proof 1/2HP Motor Rewind Hose Reel: 1″ I.D., 200′ hose capacity, less hose, 3000 PSI

SKU: 1175-6-200-ED-SP Categories: ,

Description

FEATURES

COXREELS® SS Series “Stainless Steel” hand crank hose reels have similar features to their related series, but are constructed of high quality electro-polished stainless steel with stainless steel fluid paths. They offer clean, non-corrosive performance in applications that require it, such as food and chemical processing, marinas, and anywhere that rust, corrosion and contamination thrive.

Model Shown: 1175-6-100-EA-SS. Please refer to Overall Dimensions and Drum Width for the different reel sizes available.

SIGNATURE FEATURES

  • Professional grade heavy duty steel construction
  • Rolled edges & ribbed discs provide strength & safety
  • Leading 2-year manufacturer’s limited warranty
  • Made in the U.S.A. – Sold & Supported Worldwide
  • SWIVEL – Non-corrosive external fluid path with machined from high quality stainless steel 90Âş full-flow NPT swivel inlet.
  • CNC SPUN DISCS – Heavy duty stainless steel CNC robotically spun and ribbed discs with rolled edges for greater strength, durability, hose protection, and operator safety.
  • OUTLET RISER – Exclusive stainless steel low profile outlet riser and open drum slot design provides a non-crimping, flat smooth hose wrap.
  • “A” FRAME – Sturdy one piece, all CNC robotically welded 1/4″ stainless steel “A” frame base, not bolted, for superior reel structure. Mounting pattern located in the steel base for easy reel installation and detachment.
  • PILLOW BLOCK BEARINGS – Sturdy permanently lubricated and self-aligning pillow block bearings for smooth rotation and trouble-free operation.
  • OTHER FEATURES INCLUDE – Electro-polished stainless steel finish, adjustable tension brake prevents free wheeling, and reliable chain & sprocket drive. Motor options available in air, electric, and hydraulic.

 

MODEL I.D O.D LENGTH HOSE MAX PSI SHIP WEIGHT (LBS) OVERALL DIMENSIONS (W) (H) (L) MOUNTING PATTERN (M) (N) BASE (X) (Y)
1175-6-100-A-SP 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 78 24.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-A-SS 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 78 24.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-AB-SP 1″ 1 7/16″ 100′ No 3,000 78 24.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-AB-SS 1″ 1 7/16″ 100′ No 3,000 78 24.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-E-SP 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 83 26″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-E-SS 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 83 26″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-EA-SP 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 96 26″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-EA-SS 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 96 26″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-EB-SP 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 96 26″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-EB-SS 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 96 26″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-ED-SP 1″ 1 7/16″ 100′ No 3,000 96 26″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-ED-SS 1″ 1 7/16″ 100′ No 3,000 96 26″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-EF-SP 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 96 26″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-EF-SS 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 96 26″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-EJ-SP 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 96 26″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-EJ-SS 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 96 26″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-H-SP 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 76 24.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-H-SS 1″ 1 7/16″ 100′ No 3000 76 24.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y)
1175-6-100-SS 100′ No 3000 70 28.13″(W) 26.13″(H) 24″(L) 14.81″(M) 13.75″(N) 17″(X) 20.13″(Y) Request CAD File
1175-6-200-A-SP 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 91 33″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-A-SS 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 91 33″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-AB-SP 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 91 33″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-AB-SS 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 91 33″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-E-SP 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 96 34.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-E-SS 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 96 34.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-EA-SP 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 109 34.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-EA-SS 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 109 34.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-EB-SP 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 109 34.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-EB-SS 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 109 34.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-ED-SP 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 109 34.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-ED-SS 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 109 34.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-EF-SP 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 109 34.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-EF-SS 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 109 34.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-EJ-SP 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 109 34.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-EJ-SS 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 109 34.5″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-H-SP 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 89 33″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-H-SS 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 89 33″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)
1175-6-200-SS 1″ 1 7/16″ 200′ No 3000 83 36.63″(W) 26.13″(H) 24″(L) 23.31″(M) 13.75″(N) 25.5″(X) 20.13″(Y)

Additional information

Weight 109 lbs
Dimensions 24 × 34.5 × 26.13 in
Brand

Length

200 ft

ID - Inside Diameter

1 in

PSI