Coxreels Supreme Duty Spring Rewind Hose Reel for grease/hydraulic oil: 1/4″ I.D., 75′ hose capacity, less hose, 5000 PSI Model THPL-N-175

$726.00

Supreme Duty Spring Rewind Hose Reel for grease/hydraulic oil: 1/4″ I.D., 75′ hose capacity, less hose, 5000 PSI

SKU: THPL-N-175 Categories: , Brand:

Description

FEATURES

COXREELS® T Series “Truck Mount” spring driven hose reels are the toughest hose reels in the spring driven line. The extra large chassis with dual pedestal-style arms and Coxreels’ Super Hub™ provides triple axle support while reducing vibration and strengthening the structural integrity of the reel. Making it perfect for off-road applications that demand reliability in the most abusive and demanding environments.


Model Shown: TSH-N-350. Please refer to Overall Dimensions for the different reel sizes available.

SIGNATURE FEATURES

  • Professional grade heavy duty steel construction
  • Rolled edges & ribbed discs provide strength & safety
  • Leading 2-year manufacturer’s limited warranty
  • Made in the U.S.A. – Sold & Supported Worldwide
  • SWIVEL – Machined from solid brass 90° full-flow NPT swivel for simple seal maintenance and fast and easy hose installation. No need to remove the reel from its mount.
  • CARTRIDGE MOTOR – Lubricated and enclosed cartridge-style motor is easily removable for safe and convenient maintenance.
  • CNC SPUN DISCS – Heavy duty CNC robotically spun and ribbed discs with rolled edges for greater strength, durability, hose protection and operator safety.
  • MULTI-POSITION GUIDE ARM – Versatile guide arm adjusts to wall, floor, ceiling, and vehicle mounting positions.
  • OTHER FEATURES INCLUDE – long lasting, chip resistant and rust inhibiting CPC powder coat finish, adjustable solid rubber hose stop, and sturdy permanently lubricated precision bearings.

 

MODEL I.D O.D LENGTH HOSE MAX PSI SHIP WEIGHT (LBS) OVERALL DIMENSIONS (W) (H) (L) MOUNTING PATTERN (M) (N) BASE (X) (Y)
TSH-N-3100 3/8″ 5/8″ 100′ Yes 300 85 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSH-N-3125 3/8″ 5/8″ 125′ Yes 300 103 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSH-N-350 3/8″ 5/8″ 50′ Yes 300 61 9.38″(W) 21.25″(H) 19.5″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSH-N-375 3/8″ 5/8″ 75′ Yes 300 82 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSH-N-4100 1/2″ 3/4″ 100′ Yes 300 95 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSH-N-450 1/2″ 3/4″ 50′ Yes 300 63 9.38″(W) 21.25″(H) 19.5″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSH-N-475 1/2″ 3/4″ 75′ Yes 300 82 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSH-N-535 3/4″ 1 1/16″ 35′ Yes 300 77 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSH-N-550 3/4″ 1 1/16″ 50′ Yes 300 83 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSH-N-575 3/4″ 1 1/16″ 75′ Yes 300 93 12″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSH-N-635 1″ 1 1/2″ 35′ Yes 300 92 10″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSH-N-650 1″ 1 1/2″ 50′ Yes 300 98 12″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSHL-N-3100 3/8″ 5/8″ 100′ No 300 74 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSHL-N-3125 3/8″ 5/8″ 125′ No 300 90 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSHL-N-350 3/8″ 5/8″ 50′ No 300 55 9.38″(W) 25.25″(H) 19.5″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSHL-N-375 3/8″ 5/8″ 75′ No 300 73 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSHL-N-4100 1/2″ 3/4″ 100′ No 300 80 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSHL-N-450 1/2″ 3/4″ 50′ No 300 55 9.38″(W) 21.25″(H) 19.5″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSHL-N-475 1/2″ 3/4″ 75′ No 300 71 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSHL-N-535 3/4″ 1 1/16″ 50′ No 300 67 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSHL-N-550 3/4″ 1 1/16″ 50′ No 300 70 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSHL-N-575 3/4″ 1 1/16″ 75′ No 300 73 12″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSHL-N-635 1″ 1 1/2″ 35′ No 300 75 10″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TSHL-N-650 1″ 1 1/2″ 50′ No 300 77 12″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMP-N-3100 3/8″ 11/16″ 100′ Yes 3000 106 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMP-N-350 3/8″ 11/16″ 50′ Yes 3000 74 9.38″(W) 21.25″(H) 19.5″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMP-N-375 3/8″ 11/16″ 75′ Yes 3000 99 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMP-N-4100 1/2″ 13/16″ 100′ Yes 2500 106 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMP-N-450 1/2″ 13/16″ 50′ Yes 2500 77 9.38″(W) 21.25″(H) 19.5″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMP-N-475 1/2″ 13/16″ 75′ Yes 2500 100 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMP-N-525 3/4″ 1 1/16″ 25′ Yes 1500 67 9.88″(W) 21.88″(H) 20.38″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMP-N-535 3/4″ 1 1/16″ 35′ Yes 1500 88 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMP-N-550 3/4″ 1 1/16″ 50′ Yes 1500 94 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMP-N-575 3/4″ 1 1/16″ 75′ Yes 1500 100 12.5″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMP-N-650 1″ 1 3/8″ 50′ Yes 1250 116 12.5″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMPL-N-3100 3/8″ 11/16″ 100′ No 3000 82 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMPL-N-350 3/8″ 11/16″ 50′ No 3000 61 9.38″(W) 21.25″(H) 19.5″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMPL-N-375 3/8″ 11/16″ 75′ No 3000 80 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMPL-N-4100 1/2″ 13/16″ 100′ No 2500 80 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMPL-N-450 1/2″ 13/16″ 50′ No 2500 64 9.38″(W) 21.25″(H) 19.5″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMPL-N-475 1/2″ 13/16″ 75′ No 2500 80 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMPL-N-525 3/4″ 1 1/16″ 25′ No 1500 57 9.88″(W) 21.88″(H) 20.38″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMPL-N-535 3/4″ 1 1/16″ 35′ No 1500 74 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMPL-N-550 3/4″ 1 1/16″ 50′ No 1500 74 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMPL-N-575 3/4″ 1 1/16″ 75′ No 1500 77 12.5″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
TMPL-N-650 1″ 1 3/8″ 50′ No 1250 81 12.5″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
THP-N-1100 1/4″ 9/16″ 100′ Yes 5000 104 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
THP-N-150 1/4″ 9/16″ 50′ Yes 5000 74 9.38″(W) 21.25″(H) 19.5″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
THP-N-175 1/4″ 9/16″ 75′ Yes 5000 88 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
THP-N-350 3/8″ 11/16″ 50′ Yes 4000 78 9.38″(W) 21.25″(H) 19.5″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
THP-N-375 3/8″ 11/16″ 75′ Yes 4000 98 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
THPL-N-1100 1/4″ 9/16″ 100′ No 5000 82 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
THPL-N-150 1/4″ 9/16″ 50′ No 5000 62 9.38″(W) 21.25″(H) 19.5″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
THPL-N-175 1/4″ 9/16″ 75′ No 5000 71 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
THPL-N-350 3/8″ 11/16″ 50′ No 4000 66 9.38″(W) 21.25″(H) 19.5″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)
THPL-N-375 3/8″ 11/16″ 75′ No 4000 80 9.38″(W) 25.5″(H) 24″(L) 7″(M) 8″(N) 8″(X) 9″(Y)

Additional information

Weight 71 lbs
Dimensions 24 × 9.38 × 25.5 in
Brand

Length

75 ft

ID - Inside Diameter

1/4 in

Fluid

,